|
|
196084, Санкт-Петербург
ул. Смоленская д. 9 офис 202
тел/факс +7 812 493-3133 многоканальный
E-mail: atlas4933133@yandex.ru
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - |
|||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.
| Минеральная | Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
|---|---|---|---|---|
| Ценовая группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Нет | Нет |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3мм | |||
| Толщина штукатурки | 2, 3мм | |||
| Вариант краски | Да | Да | Да | Да |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | |||
| Примечание | - | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок) и в цвете показанном на образце.