|
|
96084, Санкт-Петербург
ул. Смоленская д. 9 офис 202
тел/факс +7 812 493-3133 многоканальный
E-mail: atlas4933133@yandex.ru
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | белая | белая | белая |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | - | - | - |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 5 | - | 5 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 5 | - | 5 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 48% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | - | 4 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 3 | - | 4 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 54% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 3 | - | 2 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 3 | - | 3 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 58% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | 2 | 3 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 4 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 65% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 3 | 1 | 3 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 4 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 69% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 2 | 3 | 2 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 3 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 72% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | 3 | 3 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 4 | 5 | 4 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 70% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | 3 | 4 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 3 | 3 | 3 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 77% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 3 | 2 | 2 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 80% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 2 | 1 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 81% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 1 | 1 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 82% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 1 | - | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 83% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | 2 | 3 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 4 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 70% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 3 | 4 | 2 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 3 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 2 | 3 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 76% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 1 | 2 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 2 | 1 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 77% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 1 | 1 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 78% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | - | - | - |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 79% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 5 | - | 5 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 4 | - | 5 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 61% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | - | 3 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 4 | - | 4 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 67% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 5 | - | 4 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 3 | - | 3 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 71% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | 3 | 3 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 3 | 4 | 3 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 72% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 2 | 3 | 2 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 76% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 1 | 3 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 3 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 79% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 5 | - | 4 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 4 | - | 4 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 54% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 5 | - | 5 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 5 | - | 5 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 54% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 5 | - | 3 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 3 | - | 3 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 55% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | - | 4 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 4 | - | 4 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 60% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 2 | - | 2 |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | - | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 64% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 1 | 1 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 2 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 77% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 2 | 1 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 3 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 39% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | - | - | - |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 3 | 3 | 3 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 59% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 3 | 3 | 3 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 1 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 57% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 1 | 1 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 72% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 1 | 1 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 73% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 1 | - | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 77% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | 4 | |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Нет | Да |
| Ценовая группа краски | 4 | 5 | |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 46% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | 3 | 3 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 3 | 5 | 4 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 48% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | 3 | 3 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 60% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 3 | 3 | 2 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 3 | 3 | 3 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 71% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 2 | 1 | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 2 | 2 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 74% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 1 | - | 1 |
| Вариант штукатурки | Да | Да | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
| Толщина штукатурки | 2, 3 mm | ||
| Краски | |||
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Вариант краски | Да | Да | Да |
| Ценовая группа краски | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент рассеянного светового отражения | 78% | ||
| Примечание | |||
Внимание! В связи с применением различных технологий в полиграфии и в строительстве, может появится небольшое различие в цвете штукатурок (красок и в цвете показанном на образце.
| Штукатурки | |||
|---|---|---|---|
| Акриловая | Силикатная | Селиконовая | |
| Ценовая группа штукатурки | 4 | 3 | |
| Вариант штукатурки | Да | Нет | Да |
| Толщина штукатурки (шуба) | 1.5, 2, 3 mm | ||
